Курс биткоина (BTC) на сегодня

ВалютаСегодня в 17:00
Курс BTC в рублях
6 562 759,50 ₽
Курс BTC в долларах США
70 878,33 $
Курс BTC в евро
65 450,62 €
Изменение за деньИзменение за 14 дней
+0,5064% -2,4972%
+0,5064% -3,5997%
+0,5064% -2,5784%

Стоимость Bitcoin в рублях

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Bitcoin (BTC) за последний час

ДатаКурсИзменение
28.03.2024 в 17:006 562 759,5 ₽ +0,0422%
28.03.2024 в 16:006 529 693 ₽ -0,0149%
28.03.2024 в 15:006 541 359 ₽ -0,0137%
28.03.2024 в 14:006 552 168,5 ₽ +0,0282%
28.03.2024 в 13:006 530 075 ₽ -0,0101%
28.03.2024 в 12:006 538 007 ₽ +0,026%
28.03.2024 в 11:006 517 676 ₽ +0,0173%
28.03.2024 в 10:006 504 182,5 ₽ +0,0641%
28.03.2024 в 09:006 454 503 ₽ +0,0036%
28.03.2024 в 08:006 451 694 ₽ +0,0529%
28.03.2024 в 07:006 410 973 ₽ +0,0212%
28.03.2024 в 06:006 394 672,5 ₽ -0,0414%
28.03.2024 в 05:006 426 603 ₽ -0,0318%
28.03.2024 в 04:006 451 190,5 ₽ +0,0145%
28.03.2024 в 03:006 439 968,5 ₽ +0,0171%
28.03.2024 в 02:006 426 769,5 ₽ +0,0581%
28.03.2024 в 01:006 382 297,5 ₽ +0,0125%
28.03.2024 в 00:006 372 776,5 ₽ +0,0114%
27.03.2024 в 23:006 364 048 ₽ +0,0303%
27.03.2024 в 22:006 340 983 ₽ -0,0385%
27.03.2024 в 21:006 370 382,5 ₽ -0,0468%
27.03.2024 в 20:006 406 330 ₽ +0,0287%
27.03.2024 в 19:006 384 321,5 ₽ -0,1096%
27.03.2024 в 18:006 469 397 ₽ -0,0227%
27.03.2024 в 17:006 487 041 ₽ -0,0083%
27.03.2024 в 16:006 493 490 ₽ -0,0094%
27.03.2024 в 15:006 500 820 ₽ +0,0141%
27.03.2024 в 14:006 489 862,5 ₽ +0,0079%
27.03.2024 в 13:006 483 696,5 ₽ +0,0566%
27.03.2024 в 12:006 439 922 ₽ -0,0201%
27.03.2024 в 11:006 455 514,5 ₽ -0,0663%
27.03.2024 в 10:006 507 323 ₽ -0,0187%
27.03.2024 в 09:006 521 967 ₽ +0,0403%
27.03.2024 в 08:006 490 550 ₽ -0,0364%
27.03.2024 в 07:006 519 022 ₽ -0,0107%
27.03.2024 в 06:006 527 436 ₽ +0,0274%
27.03.2024 в 05:006 506 032,5 ₽ -0,0449%
27.03.2024 в 04:006 541 286 ₽ +0,0777%
27.03.2024 в 03:006 480 890 ₽ -0,0239%
27.03.2024 в 02:006 499 527 ₽ +0,0223%
27.03.2024 в 01:006 482 215,5 ₽ +0,0331%
27.03.2024 в 00:006 456 597,5 ₽ -0,0046%

Стоимость Bitcoin в долларах США

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Bitcoin (BTC) за последний час

ДатаКурсИзменение
28.03.2024 в 17:0070 878,3281 $ +0,0422%
28.03.2024 в 16:0070 521,2109 $ -0,0149%
28.03.2024 в 15:0070 647,2031 $ -0,0137%
28.03.2024 в 14:0070 763,9453 $ +0,0282%
28.03.2024 в 13:0070 525,3359 $ -0,0101%
28.03.2024 в 12:0070 611 $ +0,026%
28.03.2024 в 11:0070 391,4219 $ +0,0173%
28.03.2024 в 10:0070 245,6953 $ +0,0641%
28.03.2024 в 09:0069 709,1484 $ +0,0036%
28.03.2024 в 08:0069 678,8125 $ +0,0529%
28.03.2024 в 07:0069 239,0234 $ +0,0212%
28.03.2024 в 06:0069 062,9766 $ -0,0414%
28.03.2024 в 05:0069 407,8281 $ -0,0318%
28.03.2024 в 04:0069 673,375 $ +0,0145%
28.03.2024 в 03:0069 552,1797 $ +0,0171%
28.03.2024 в 02:0069 409,625 $ +0,0581%
28.03.2024 в 01:0068 929,3281 $ +0,0125%
28.03.2024 в 00:0068 826,5 $ +0,0099%
27.03.2024 в 23:0068 745,1484 $ +0,0303%
27.03.2024 в 22:0068 496 $ -0,0385%
27.03.2024 в 21:0068 813,5781 $ -0,0468%
27.03.2024 в 20:0069 201,8828 $ +0,0287%
27.03.2024 в 19:0068 964,1484 $ -0,1096%
27.03.2024 в 18:0069 883,1406 $ -0,0227%
27.03.2024 в 17:0070 073,7344 $ -0,0083%
27.03.2024 в 16:0070 143,3984 $ -0,0094%
27.03.2024 в 15:0070 222,5781 $ +0,0141%
27.03.2024 в 14:0070 104,2109 $ +0,0079%
27.03.2024 в 13:0070 037,6094 $ +0,0566%
27.03.2024 в 12:0069 564,75 $ -0,0201%
27.03.2024 в 11:0069 733,1797 $ -0,0663%
27.03.2024 в 10:0070 292,8203 $ -0,0187%
27.03.2024 в 09:0070 451,0078 $ +0,0403%
27.03.2024 в 08:0070 111,6406 $ -0,0364%
27.03.2024 в 07:0070 419,1953 $ -0,0107%
27.03.2024 в 06:0070 510,0859 $ +0,0274%
27.03.2024 в 05:0070 278,8828 $ -0,0449%
27.03.2024 в 04:0070 659,6953 $ +0,0777%
27.03.2024 в 03:0070 007,2891 $ -0,0239%
27.03.2024 в 02:0070 208,6094 $ +0,0223%
27.03.2024 в 01:0070 021,6094 $ +0,0331%
27.03.2024 в 00:0069 744,8828 $ +0,0135%

Стоимость Bitcoin в евро

За последний час День Неделя Квартал Год За все время

Изменение курса Bitcoin (BTC) за последний час

ДатаКурсИзменение
28.03.2024 в 17:0065 450,6172 € +0,0422%
28.03.2024 в 16:0065 120,8438 € -0,0149%
28.03.2024 в 15:0065 237,1875 € -0,0137%
28.03.2024 в 14:0065 344,9922 € +0,0282%
28.03.2024 в 13:0065 124,6523 € -0,0101%
28.03.2024 в 12:0065 203,7578 € +0,026%
28.03.2024 в 11:0065 000,9961 € +0,0173%
28.03.2024 в 10:0064 866,4258 € +0,0641%
28.03.2024 в 09:0064 370,9688 € +0,0036%
28.03.2024 в 08:0064 342,957 € +0,0529%
28.03.2024 в 07:0063 936,8438 € +0,0212%
28.03.2024 в 06:0063 774,2773 € -0,0414%
28.03.2024 в 05:0064 092,7227 € -0,0318%
28.03.2024 в 04:0064 337,9336 € +0,0145%
28.03.2024 в 03:0064 226,0156 € +0,0171%
28.03.2024 в 02:0064 094,3828 € +0,0581%
28.03.2024 в 01:0063 650,8633 € +0,0125%
28.03.2024 в 00:0063 555,9102 € +0,0232%
27.03.2024 в 23:0063 379,293 € +0,0303%
27.03.2024 в 22:0063 149,5898 € -0,0385%
27.03.2024 в 21:0063 442,3789 € -0,0468%
27.03.2024 в 20:0063 800,3789 € +0,0287%
27.03.2024 в 19:0063 581,1953 € -0,1096%
27.03.2024 в 18:0064 428,4609 € -0,0227%
27.03.2024 в 17:0064 604,1758 € -0,0083%
27.03.2024 в 16:0064 668,4023 € -0,0094%
27.03.2024 в 15:0064 741,3984 € +0,0141%
27.03.2024 в 14:0064 632,2734 € +0,0079%
27.03.2024 в 13:0064 570,8672 € +0,0566%
27.03.2024 в 12:0064 134,918 € -0,0201%
27.03.2024 в 11:0064 290,2031 € -0,0663%
27.03.2024 в 10:0064 806,1641 € -0,0187%
27.03.2024 в 09:0064 952 € +0,0403%
27.03.2024 в 08:0064 639,1211 € -0,0364%
27.03.2024 в 07:0064 922,6719 € -0,0107%
27.03.2024 в 06:0065 006,4688 € +0,0274%
27.03.2024 в 05:0064 793,3125 € -0,0449%
27.03.2024 в 04:0065 144,3984 € +0,0777%
27.03.2024 в 03:0064 542,918 € -0,0239%
27.03.2024 в 02:0064 728,5234 € +0,0223%
27.03.2024 в 01:0064 556,1172 € +0,0331%
27.03.2024 в 00:0064 300,9883 € -0,0085%
Информация о курсе Bitcoin обновлена: 28.03.2024 17:00
Данные по курсу Bitcoin за последний час предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com

Популярные криптовалюты

  • USD
  • RUB
  • EUR
КодВалютаЦена в $Цена в €Цена в ₽
Bitcoin
70 878,3281 $
час: +0,5064%
день: +1,1482%
65 450,6172 €
час: +0,5064%
день: +1,3102%
6 562 759,5 ₽
час: +0,5064%
день: +1,1672%
Ethereum
3 586,4241 $
час: +0,6967%
день: +0,4%
3 311,7834 €
час: +0,6967%
день: +0,5608%
332 073,8438 ₽
час: +0,6967%
день: +0,4189%
Dogecoin
0,2168 $
час: +0,2675%
день: +17,4596%
0,2002 €
час: +0,2675%
день: +17,6477%
20,0784 ₽
час: +0,2675%
день: +17,4817%
BUSD BUSD
BUSD
1,0001 $
час: +0,0222%
день: -0,014%
0,9235 €
час: +0,0222%
день: +0,1461%
92,5971 ₽
час: +0,0222%
день: +0,0048%
Binance Coin
585,9127 $
час: +0,6427%
день: +1,9115%
541,0447 €
час: +0,6427%
день: +2,0747%
54 250,7695 ₽
час: +0,6427%
день: +1,9306%
USDT Tether
Tether
0,9997 $
час: +0,0379%
день: -0,0171%
0,9232 €
час: +0,0379%
день: +0,143%
92,5683 ₽
час: +0,0379%
день: +0,0017%
XRP XRP
XRP
0,6208 $
час: +0,2693%
день: +0,2301%
0,5733 €
час: +0,2693%
день: +0,3906%
57,4844 ₽
час: +0,2693%
день: +0,2489%
SOL Solana
Solana
185,648 $
час: +1,2478%
день: -0,2255%
171,4315 €
час: +1,2478%
день: -0,0657%
17 189,5059 ₽
час: +1,2478%
день: -0,2068%
CHZ Chiliz
Chiliz
0,1424 $
час: +0,8859%
день: -1,6631%
0,1315 €
час: +0,8859%
день: -1,5056%
13,1868 ₽
час: +0,8859%
день: -1,6446%
Chainlink
19,273 $
час: -0,0279%
день: -1,1476%
17,7971 €
час: -0,0279%
день: -0,9893%
1 784,5231 ₽
час: -0,0279%
день: -1,129%
Bitcoin Cash
568,9161 $
час: -0,1779%
день: +13,8651%
525,3497 €
час: -0,1779%
день: +14,0474%
52 677,0273 ₽
час: -0,1779%
день: +13,8865%
Cardano
0,65 $
час: +0,6833%
день: -0,0906%
0,6003 €
час: +0,6833%
день: +0,0694%
60,1889 ₽
час: +0,6833%
день: -0,0718%
ATOM Cosmos
Cosmos
12,2781 $
час: +0,5516%
день: -1,7838%
11,3379 €
час: +0,5516%
день: -1,6266%
1 136,8524 ₽
час: +0,5516%
день: -1,7654%
The Sandbox
0,6905 $
час: +0,8861%
день: -0,5162%
0,6376 €
час: +0,8861%
день: -0,3569%
63,9325 ₽
час: +0,8861%
день: -0,4975%
Avalanche
54,2721 $
час: +0,82%
день: +0,2266%
50,1161 €
час: +0,82%
день: +0,3871%
5 025,1572 ₽
час: +0,82%
день: +0,2455%
APT Aptos
Aptos
0,0008 $
час: -0,004%
день: -0,2003%
0,0007 €
час: -0,004%
день: -0,0405%
0,0722 ₽
час: -0,004%
день: -0,1816%
Algorand
0,2703 $
час: +0,4142%
день: -3,1216%
0,2496 €
час: +0,4142%
день: -2,9665%
25,0238 ₽
час: +0,4142%
день: -3,1034%
MATIC Polygon
Polygon
1,0118 $
час: +0,6728%
день: -3,411%
0,9343 €
час: +0,6728%
день: -3,2563%
93,6829 ₽
час: +0,6728%
день: -3,3928%
Litecoin
94,8826 $
час: -0,0132%
день: +0,5796%
87,6167 €
час: -0,0132%
день: +0,7406%
8 785,3613 ₽
час: -0,0132%
день: +0,5985%
Динамика курсов криптовалют: 28 марта 2024
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.
Выберу.ру
Выберу.ру
Автор
Специализация: финансовый маркетплейс банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг

Что такое Bitcoin (BTC)?

Bitcoin — это децентрализованная криптовалюта, основанная на открытом исходном коде, запущенная в 2009 году. Биткоин использует технологию блокчейна для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций.

Одним из основных преимуществ Bitcoin является его децентрализованность и безопасность. Криптовалюта не контролируется центральным учреждением, что означает, что он не подвержен инфляции и не может быть заблокирован или ограничен правительством. Кроме того, технология блокчейна обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций.

Bitcoin также имеет широкое распространение и поддержку по всему миру. Он используется как средство платежа в различных отраслях, включая торговлю и онлайн-игры. Кроме того, BTC может быть использован для хранения и перевода значительных сумм денег без необходимости использования банковских услуг.

Однако у Биткоин есть потенциальные недостатки. В частности, он может быть подвержен взлому и краже, если пользователи не принимают достаточных мер безопасности. Кроме того, BTC может быть ограничен в своем использовании из-за высоких комиссий и длительного времени обработки транзакций в периоды пиковой нагрузки.

В целом Bitcoin - это популярная и широко используемая криптовалюта с многими преимуществами перед другими криптовалютами, включая децентрализованность, безопасность и широкое распространение.

Какая максимальная и минимальная цена BTC за все время?

Максимальная цена Bitcoin за все время была достигнута в декабре 2017 года и составляла более 19 000 долларов США за монету. Минимальная цена Bitcoin за все время была достигнута в октябре 2010 года и составляла менее 0,01 доллара США за монету.

Кто и когда придумал Bitcoin (BTC)?

Bitcoin был придуман Сатоши Накамото в 2008 году. Однако на самом деле под этим псевдонимом скрывается группа людей, а не один человек. Биткоин был создан как децентрализованная криптовалюта, которая не зависит от центральных учреждений и позволяет пользователям осуществлять безопасные и анонимные транзакции.

Как купить Bitcoin (BTC)?

Купить Bitcoin можно на криптовалютных биржах, таких как Binance, Huobi, Coinbase и других. Для этого нужно создать учетную запись на выбранной бирже, завести кошелек и пополнить свой счет. Затем можно будет увидеть актуальный курс Bitcoin на сегодня и купить криптовалюту.